中国语言文学系2022年学业奖学金(老生)名单公示 | ||
学号 | 姓名 | 金额 |
52192901003 | 姜娜 | 15000 |
52192901005 | 王宁宁 | 15000 |
52192901006 | 郁薇薇 | 15000 |
52192901007 | 孙云霏 | 15000 |
52192901008 | 张娜 | 15000 |
52192901009 | 孟亚茹 | 15000 |
52192901010 | 闫华 | 15000 |
52192901011 | 狄梦珊 | 15000 |
52192901012 | 孙涛 | 15000 |
52192901013 | 韩传瑜 | 15000 |
52192901014 | 王晶晶 | 15000 |
52192901015 | 马继 | 15000 |
52192901016 | 王琳夫 | 15000 |
52192901017 | 吴雨辰 | 15000 |
52192901019 | 张思桥 | 15000 |
52192901020 | 丁聪睿 | 15000 |
52192901021 | 何雪利 | 15000 |
52192901022 | 王泽宇 | 15000 |
52192901023 | 刘泽华 | 15000 |
52192901024 | 吴舒静 | 15000 |
52192901025 | 黄钶涵 | 15000 |
52192901026 | 曹振威 | 15000 |
52192901027 | 王碧燕 | 15000 |
52192901028 | 穆铭超 | 15000 |
52192901029 | 李阳 | 15000 |
52192901030 | 谢魏 | 15000 |
52192901031 | 郭然 | 15000 |
52192904001 | 张晓东 | 15000 |
52192904002 | 鲍睿涵 | 15000 |
52202901001 | 刘连 | 15000 |
52202901002 | 李泽坤 | 15000 |
52202901003 | 孙琪琪 | 15000 |
52202901004 | 石天宇 | 15000 |
52202901005 | 姜雪阳 | 15000 |
52202901006 | 陶金 | 15000 |
52202901007 | 陈娟 | 15000 |
52202901008 | 张艺静 | 15000 |
52202901009 | 宋佳丽 | 15000 |
52202901010 | 沈奇石 | 15000 |
52202901011 | 林竹 | 15000 |
52202901013 | 李辉 | 15000 |
52202901014 | 黄程伟 | 15000 |
52202901015 | 霍无忌 | 15000 |
52202901016 | 高扬 | 15000 |
52202901017 | 胡圣杰 | 15000 |
52202901018 | 史笑添 | 15000 |
52202901019 | 童超 | 15000 |
52202901020 | 史一辉 | 15000 |
52202901021 | 温馨 | 15000 |
52202901022 | 朱银宁 | 15000 |
52202901023 | 张巧 | 15000 |
52202901024 | 辛颖 | 15000 |
52202901025 | 吴亚丹 | 15000 |
52202901026 | 寇漾 | 15000 |
52202901028 | 张泰旗 | 15000 |
52202901029 | 熊静娴 | 15000 |
52202901031 | 汪静波 | 15000 |
52202901032 | 李莎 | 15000 |
52202901033 | 钱晟 | 15000 |
52212901001 | 汪胜 | 15000 |
52212901002 | 王意 | 15000 |
52212901003 | 史志航 | 15000 |
52212901004 | 张可涵 | 15000 |
52212901005 | 杜牧天 | 15000 |
52212901006 | 江婷 | 15000 |
52212901007 | 陶佳宁 | 15000 |
52212901008 | 尹嘉怡 | 15000 |
52212901010 | 江斯羽 | 15000 |
52212901011 | 张欣 | 15000 |
52212901013 | 林岚 | 15000 |
52212901014 | 王中宇 | 15000 |
52212901015 | 孔婷琰 | 15000 |
52212901017 | 宿溢辉 | 15000 |
52212901018 | 代天才 | 15000 |
52212901019 | 曲晟畅 | 15000 |
52212901020 | 许佳岚 | 15000 |
52212901021 | 樊梦瑶 | 15000 |
52212901022 | 韦云鹤 | 15000 |
52212901023 | 黄锋 | 15000 |
52212901024 | 任奇霖 | 15000 |
52212901025 | 李一如 | 15000 |
52212901026 | 杨娜娜 | 15000 |
52212901027 | 海继恒 | 15000 |
52212901028 | 王斐然 | 15000 |
52212901029 | 任慧 | 15000 |
52212901030 | 董韫玮 | 15000 |
52212901031 | 何卓伦 | 15000 |
52212901032 | 张佳玲 | 15000 |
52212901033 | 崔诗韵 | 15000 |
51192901030 | 刘丹琪 | 6000 |
51202901001 | 边辑 | 6000 |
51202901002 | 沈冰沁 | 6000 |
51202901003 | 田梦瑶 | 6000 |
51202901004 | 徐晶莹 | 6000 |
51202901005 | 丁弋桐 | 6000 |
51202901006 | 曾文韬 | 6000 |
51202901007 | 刘伊晨 | 6000 |
51202901008 | 肖宁 | 6000 |
51202901009 | 陈宇轩 | 6000 |
51202901010 | 胡晓溪 | 6000 |
51202901011 | 马榕 | 6000 |
51202901012 | 黄常嘉 | 6000 |
51202901013 | 陈梁霏 | 6000 |
51202901014 | 苏怡宁 | 6000 |
51202901015 | 陈筱 | 6000 |
51202901016 | 赵婧 | 6000 |
51202901017 | 刘沐阳 | 6000 |
51202901018 | 李夏桐 | 6000 |
51202901019 | 王金沛 | 6000 |
51202901020 | 刘婧婧 | 6000 |
51202901021 | 杨芮 | 6000 |
51202901022 | 史文欣 | 6000 |
51202901023 | 张凯潞 | 6000 |
51202901024 | 高凯文 | 6000 |
51202901025 | 蒲东族 | 6000 |
51202901026 | 时晓蕾 | 6000 |
51202901027 | 孙雅茹 | 6000 |
51202901028 | 王雪飞 | 6000 |
51202901029 | 薛长梅 | 6000 |
51202901030 | 杨岚 | 6000 |
51202901031 | 李彤 | 6000 |
51202901032 | 顾芮西 | 6000 |
51202901033 | 陈珏秀 | 6000 |
51202901034 | 邓思杨 | 6000 |
51202901035 | 翁源 | 6000 |
51202901036 | 张雨欣 | 6000 |
51202901037 | 陈思颖 | 6000 |
51202901038 | 鲁玲玉 | 6000 |
51202901039 | 李怡静 | 6000 |
51202901040 | 鲁亚超 | 6000 |
51202901041 | 陈酌箫 | 6000 |
51202901042 | 陈雨晴 | 6000 |
51202901043 | 迟仁清 | 6000 |
51202901044 | 何鑫 | 6000 |
51202901045 | 刘雪微 | 6000 |
51202901046 | 孙铁方 | 6000 |
51202901048 | 尤林杞 | 6000 |
51202901049 | 赵虎威 | 6000 |
51202901050 | 陈思宇 | 6000 |
51202901051 | 林祥涛 | 6000 |
51202901052 | 邵麟荔 | 6000 |
51202901053 | 孙鑫地 | 6000 |
51202901054 | 张景浩 | 6000 |
51202901055 | 赵航艺 | 6000 |
51202901056 | 方文博 | 6000 |
51202901057 | 方小真 | 6000 |
51202901058 | 龚佳诚 | 6000 |
51202901059 | 李珂菁 | 6000 |
51202901060 | 李欣迪 | 6000 |
51202901061 | 倪晨 | 6000 |
51202901062 | 尹苏伊 | 6000 |
51202901063 | 郭齐 | 6000 |
51202901064 | 周潇 | 6000 |
51202901065 | 郦寅 | 6000 |
51202901066 | 柳婕 | 6000 |
51202901067 | 董振 | 6000 |
51202901068 | 秦宏晓 | 6000 |
51202901069 | 贠秀军 | 6000 |
51202901070 | 王晨 | 6000 |
51202901071 | 徐娟 | 6000 |
51202901072 | 陈子妍 | 6000 |
51202901073 | 程榕 | 6000 |
51202901075 | 李一凡 | 6000 |
51202901076 | 刘宇轩 | 6000 |
51202901077 | 钱文文 | 6000 |
51202901078 | 徐江 | 6000 |
51202901079 | 杨丰瑞 | 6000 |
51202901080 | 陈彩霞 | 6000 |
51202901081 | 周珊珊 | 6000 |
51202901082 | 谭越 | 6000 |
51202901083 | 张传琦 | 6000 |
51202901084 | 刘雨 | 6000 |
51202901085 | 梁天晔 | 6000 |
51202901086 | 陈澜 | 6000 |
51202901087 | 廖广欢 | 6000 |
51202901088 | 李昕萌 | 6000 |
51202901089 | 李泳贤 | 6000 |
51202901090 | 杨靖桐 | 6000 |
51202901091 | 马静如 | 6000 |
51202901092 | 王晓曼 | 6000 |
51202901093 | 武贤嘉 | 6000 |
51202901094 | 游礼嘉 | 6000 |
51202901095 | 周劼妤 | 6000 |
51202901096 | 周静然 | 6000 |
51202901097 | 张宁 | 6000 |
51202901098 | 苏墁 | 6000 |
51202901099 | 闫钰 | 6000 |
51202901100 | 马笑 | 6000 |
51202901101 | 胡文媛 | 6000 |
51202901102 | 解仲慧 | 6000 |
51202901103 | 刘心萌 | 6000 |
51202901104 | 王娇娇 | 6000 |
51202901105 | 王远 | 6000 |
51202901106 | 袁裕琪 | 6000 |
51202901107 | 张琪 | 6000 |
51202901108 | 张芯栩 | 6000 |
51202901109 | 周淑仪 | 6000 |
51202901110 | 周亦昕 | 6000 |
51202901111 | 谷雨诗 | 6000 |
51202901112 | 倪丹阳 | 6000 |
51202901113 | 戴嘉禾 | 6000 |
51202901114 | 汪一曼 | 6000 |
51202901115 | 管竟成 | 6000 |
51202901116 | 徐雯见 | 6000 |
51202901117 | 陈前 | 6000 |
51202901118 | 水笑莹 | 6000 |
51202901119 | 宫放羽 | 6000 |
51202901120 | 李梅屏 | 6000 |
51202901121 | 郭俊鑫 | 6000 |
51202901122 | 曹嘉楠 | 6000 |
51202901123 | 尤月 | 6000 |
51202901124 | 张羽飞 | 6000 |
51202901125 | 宋怡轩 | 6000 |
51202901126 | 王立奇 | 6000 |
51212901001 | 李嘉萱 | 6000 |
51212901002 | 宗玉兰 | 6000 |
51212901003 | 陈俣 | 6000 |
51212901004 | 胡爽爽 | 6000 |
51212901005 | 任柏盈 | 6000 |
51212901006 | 树靓滢 | 6000 |
51212901007 | 王雲雅 | 6000 |
51212901008 | 李欣悦 | 6000 |
51212901009 | 陶珞瑄 | 6000 |
51212901010 | 王紫璇 | 6000 |
51212901011 | 林鸿燊 | 6000 |
51212901012 | 杨琢 | 6000 |
51212901013 | 贾亚龙 | 6000 |
51212901014 | 叶绩 | 6000 |
51212901015 | 刘颖 | 6000 |
51212901016 | 徐凯悦 | 6000 |
51212901017 | 徐晨钰 | 6000 |
51212901018 | 孙庆可 | 6000 |
51212901019 | 王贺文 | 6000 |
51212901020 | 齐书曼 | 6000 |
51212901021 | 陈思炜 | 6000 |
51212901022 | 黄恋迪 | 6000 |
51212901023 | 刘莉 | 6000 |
51212901024 | 俞诗菲 | 6000 |
51212901025 | 张雅薇 | 6000 |
51212901026 | 漆健桦 | 6000 |
51212901027 | 王子怡 | 6000 |
51212901028 | 王运欣 | 6000 |
51212901029 | 李惠平 | 6000 |
51212901030 | 李小玉 | 6000 |
51212901031 | 刘帅 | 6000 |
51212901032 | 金文韬 | 6000 |
51212901033 | 唐逸轩 | 6000 |
51212901034 | 夏杨 | 6000 |
51212901035 | 袁康婧 | 6000 |
51212901036 | 孙嘉奇 | 6000 |
51212901037 | 姜佳宁 | 6000 |
51212901038 | 曾怡 | 6000 |
51212901039 | 陈衍多 | 6000 |
51212901040 | 简林薇 | 6000 |
51212901041 | 梁宝晴 | 6000 |
51212901042 | 袁子墨 | 6000 |
51212901043 | 张淑雅 | 6000 |
51212901044 | 陈淇烨 | 6000 |
51212901045 | 陈仙烔 | 6000 |
51212901046 | 侯宜君 | 6000 |
51212901047 | 雷文昕 | 6000 |
51212901048 | 李睿 | 6000 |
51212901049 | 刘祖豪 | 6000 |
51212901050 | 谭亚晴 | 6000 |
51212901051 | 唐予洁 | 6000 |
51212901052 | 汪卓 | 6000 |
51212901053 | 成喆 | 6000 |
51212901054 | 沈奕 | 6000 |
51212901055 | 吴俊奇 | 6000 |
51212901056 | 詹斐然 | 6000 |
51212901057 | 张华宇 | 6000 |
51212901058 | 黄嘉慧 | 6000 |
51212901059 | 陈炜洁 | 6000 |
51212901060 | 潘越 | 6000 |
51212901061 | 黄琦 | 6000 |
51212901062 | 左倩 | 6000 |
51212901063 | 张彧晟 | 6000 |
51212901064 | 郑颖 | 6000 |
51212901065 | 苏怡 | 6000 |
51212901066 | 蔡祎航 | 6000 |
51212901067 | 曹婧 | 6000 |
51212901068 | 何宜臻 | 6000 |
51212901069 | 刘茂林 | 6000 |
51212901070 | 毛琳琳 | 6000 |
51212901071 | 沈雅婷 | 6000 |
51212901072 | 陶文倩 | 6000 |
51212901073 | 王速航 | 6000 |
51212901074 | 王煜鋆 | 6000 |
51212901075 | 岳森钰 | 6000 |
51212901076 | 于开轩 | 6000 |
51212901077 | 林智乔 | 6000 |
51212901078 | 龚艺涵 | 6000 |
51212901079 | 姚静怡 | 6000 |
51212901080 | 陆海曦 | 6000 |
51212901081 | 余明珠 | 6000 |
51212901082 | 邓漱玉 | 6000 |
51212901083 | 严子豪 | 6000 |
51212901084 | 陈国政 | 6000 |
51212901085 | 陈梦琪 | 6000 |
51212901086 | 杨典典 | 6000 |
51212901087 | 周万里 | 6000 |
51212901088 | 洪瑜 | 6000 |
51212901089 | 宋海逸 | 6000 |
51212901090 | 周曈 | 6000 |
51212901091 | 姚偌姿 | 6000 |
51212901092 | 宋瑜航 | 6000 |
51212901093 | 邓倩倩 | 6000 |
51212901094 | 杨鑫焱 | 6000 |
51212901095 | 谭博禹 | 6000 |
51212901096 | 邱姿慧 | 6000 |
51212901097 | 王幸逸 | 6000 |
51212901098 | 吴彩旎 | 6000 |
51212901099 | 许慧琳 | 6000 |
51212901100 | 李思绮 | 6000 |
51212901101 | 洪伟 | 6000 |
51212901102 | 高崇 | 6000 |
51212901103 | 姚晓宇 | 6000 |
51212901104 | 刘佳 | 6000 |
51212901105 | 徐嘉楠 | 6000 |
51212901106 | 潘如懿 | 6000 |
51212901107 | 刘云 | 6000 |
51212901108 | 曹婷婷 | 6000 |
51212901109 | 杨颖 | 6000 |
51212901110 | 张璐 | 6000 |
51212901111 | 张艾祺 | 6000 |
51212901112 | 杨咏 | 6000 |
51212901113 | 何雨媛 | 6000 |
51212901114 | 郑可欣 | 6000 |
51212901115 | 詹馥瑜 | 6000 |
51212901116 | 高雯玥 | 6000 |
51212901117 | 刘颖 | 6000 |
公示时间:2022年7月23日-7月29日
如有异议,请在公示时间内具实名联系:徐老师ytxu@zhwx.ecnu.edu.cn