根据《华东师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法(2021年修订)》和《华东师范大学中国语言文学系推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则》,通过对学生学业成绩(上限80分)和素质加分(上限20分)进行计算,获得综合成绩总分排名如下。
根据教育部和学校推免工作管理办法中名额分配原则,中文系获得2022届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格共38个名额,根据综合成绩总分排名,拟推荐前38名同学获得资格,如有退出等情况,依序候补。
特此公示。
公示期自2021年9月13日至9月15日止。公示期间如有问题反馈,请联系:
联系人:缪晶晶老师
办公电话:(021)54342713
电子邮箱:jjmiao@zhwx.ecnu.edu.cn
姓名 | 学号 | 专业 | 学术专长 答辩结果 | 学业成绩 (乘以权重后) | 素质项目 加分 | 综合成绩 | 综合成绩 排名 |
焦妍与 | 10180110404 | 汉语言文学 | 通过 | 75.89 | 4.5 | 80.39 | 1 |
刘明谦 | 10171170109 | 汉语言文学 | 通过 | 77.55 | 2.5 | 80.05 | 2 |
盛雨婷 | 10174508150 | 汉语言文学 | 通过 | 77.40 | 2.5 | 79.90 | 3 |
祝涵钰 | 10180110329 | 汉语言文学 | 通过 | 76.43 | 2.5 | 78.93 | 4 |
徐晨 | 10174800215 | 汉语言文学 | 通过 | 76.84 | 2 | 78.84 | 5 |
张师 | 10164700264 | 汉语言文学 | 通过 | 76.68 | 1.5 | 78.18 | 6 |
吕依瑶 | 10180110425 | 汉语言文学 | 通过 | 76.48 | 1.25 | 77.73 | 7 |
沈可轶 | 10174508126 | 汉语言文学 | 通过 | 75.12 | 2.5 | 77.62 | 8 |
刘思奕 | 10180110224 | 汉语言文学 | 通过 | 75.81 | 1.75 | 77.56 | 9 |
金傅月 | 10180110415 | 汉语言文学 | 通过 | 75.79 | 1.5 | 77.29 | 10 |
高亦寒 | 10180110304 | 汉语言文学 | 通过 | 75.45 | 1.5 | 76.95 | 11 |
秦乐淳 | 10174503109 | 汉语言文学 | 通过 | 75.80 | 1 | 76.80 | 12 |
吴莹 | 10170170207 | 汉语言文学 | 通过 | 75.18 | 1.5 | 76.68 | 13 |
郭丽颖 | 10173360119 | 汉语言文学 | 无 | 75.60 | 1 | 76.60 | 14 |
张弛 | 10180110203 | 汉语言文学 | 通过 | 73.52 | 3 | 76.52 | 15 |
方嘉源 | 10180110221 | 汉语言文学 | 通过 | 75.68 | 0.75 | 76.43 | 16 |
李雨蔷 | 10180110315 | 汉语言文学 | 无 | 76.12 | 0 | 76.12 | 17 |
刘婧 | 10180110229 | 汉语言文学 | 通过 | 74.59 | 1.5 | 76.09 | 18 |
卢怡 | 10180110423 | 汉语言文学 | 通过 | 73.49 | 1.75 | 75.24 | 19 |
康云昊 | 10180110303 | 汉语言文学 | 无 | 75.15 | 0 | 75.15 | 20 |
吴珣煜 | 10180110308 | 汉语言文学 | 无 | 74.57 | 0 | 74.57 | 21 |
曹艺 | 10180110322 | 汉语言文学 | 通过 | 73.45 | 0.75 | 74.20 | 22 |
朱语稼 | 10170110316 | 汉语言文学 | 无 | 74.04 | 0 | 74.04 | 23 |
印韫涛 | 10180110302 | 汉语言文学 | 无 | 73.89 | 0 | 73.89 | 24 |
杜欣然 | 10180110309 | 汉语言文学 | 无 | 73.33 | 0 | 73.33 | 25 |
朱丹蕾 | 10180110319 | 汉语言文学 | 通过 | 71.81 | 1.5 | 73.31 | 26 |
石欣怡 | 10180110231 | 汉语言文学 | 通过 | 71.56 | 1.75 | 73.31 | 27 |
陈雨荷 | 10180110330 | 汉语言文学 | 通过 | 71.24 | 2 | 73.24 | 28 |
刘唯佳 | 10180110306 | 汉语言文学 | 无 | 72.97 | 0 | 72.97 | 29 |
何姝 | 10180110227 | 汉语言文学 | 通过 | 71.88 | 1 | 72.88 | 30 |
陈晓岚 | 10180110426 | 汉语言文学 | 通过 | 71.19 | 1.5 | 72.69 | 31 |
李润婷 | 10180110332 | 汉语言文学 | 通过 | 71.84 | 0.5 | 72.34 | 32 |
温馨怡 | 10180110422 | 汉语言文学 | 通过 | 69.27 | 3 | 72.27 | 33 |
陈明 | 10180170224 | 汉语言文学 | 无 | 71.95 | 0 | 71.95 | 34 |
陈佳昕 | 10180110320 | 汉语言文学 | 通过 | 71.11 | 0.75 | 71.86 | 35 |
蔡亦杭 | 10180110230 | 汉语言文学 | 通过 | 71.10 | 0.75 | 71.85 | 36 |
李虹莹 | 10180110233 | 汉语言文学 | 无 | 71.71 | 0 | 71.71 | 37 |
吴益清 | 10180110318 | 汉语言文学 | 通过 | 70.80 | 0.75 | 71.55 | 38 |
丁颖 | 10180110328 | 汉语言文学 | 通过 | 68.96 | 2.5 | 71.46 | 39 |
张韶雪 | 10180110228 | 汉语言文学 | 通过 | 70.28 | 0.75 | 71.03 | 40 |
闻秋雅 | 10180110417 | 汉语言文学 | 无 | 70.29 | 0 | 70.29 | 41 |
张书瑞 | 10180110428 | 汉语言文学 | 无 | 69.96 | 0 | 69.96 | 42 |
韦焯鑫 | 10180110406 | 汉语言文学 | 通过 | 67.17 | 1.75 | 68.92 | 43 |
陈璇 | 10180110210 | 汉语言文学 | 无 | 68.43 | 0 | 68.43 | 44 |
邹鹏飞 | 10170720109 | 汉语言文学 | 无 | 68.21 | 0 | 68.21 | 45 |
陈留佳 | 10180110220 | 汉语言文学 | 通过 | 66.95 | 0.75 | 67.70 | 46 |
孙玮泠 | 10180110324 | 汉语言文学 | 无 | 67.68 | 0 | 67.68 | 47 |
李玥 | 10180110209 | 汉语言文学 | 无 | 67.53 | 0 | 67.53 | 48 |
注:学术专长答辩结果标注为“无”,表示未提交科研学术成果,或未参加答辩。