根据《华东师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法(2021年修订)》和《华东师范大学中国语言文学系推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则》,通过对学生学业成绩(上限80分)和素质加分(上限20分)进行计算,获得综合成绩总分排名公示如下。
根据教育部和学校推免工作管理办法中名额分配原则,中文系获得2023届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格共37个名额,根据综合成绩总分排名,拟推荐前37名同学获得资格,如有退出等情况,依序候补。
综合成绩总分排名特此公示如下:
序列一:首届中国语言文学拔尖学生培养基地“元化班”(16人)
姓名 | 学号 | 专业 | 学术 专长 答辩 结果 | 学业成绩 (乘以权重以后) | 素质 项目 加分 | 综合 成绩 | 排名 | 是否 推荐 |
古舜禹 | 10184500618 | 汉语言文学 | 通过 | 80 | 2 | 82 | 1 | 拟推荐 |
查苏娜 | 10190110452 | 汉语言文学 | 通过 | 78.65 | 2.5 | 81.15 | 2 | 拟推荐 |
王馨宇 | 10184500614 | 汉语言文学 | 通过 | 78.03 | 3 | 81.03 | 3 | 拟推荐 |
吕宁 | 10183360108 | 汉语言文学 | 通过 | 77.75 | 2.5 | 80.25 | 4 | 拟推荐 |
吴佩瑶 | 10190110423 | 汉语言文学 | 通过 | 75.49 | 2.5 | 77.99 | 5 | 拟推荐 |
钟雨辰 | 10190110467 | 汉语言文学 | 通过 | 75.06 | 2 | 77.06 | 6 | 拟推荐 |
高宇珊 | 10190110483 | 汉语言文学 | 通过 | 74.29 | 2.5 | 76.79 | 7 | 拟推荐 |
陈蕊 | 10190160417 | 汉语言文学 | 通过 | 74.73 | 1.5 | 76.23 | 8 | 拟推荐 |
刘天宇 | 10190110443 | 汉语言文学 | 通过 | 70.48 | 5.25 | 75.73 | 9 | 拟推荐 |
陈子涵 | 10190110480 | 汉语言文学 | 通过 | 73.51 | 2 | 75.51 | 10 | 拟推荐 |
贾韶容 | 10190170419 | 汉语言文学 | 通过 | 73.39 | 1.5 | 74.89 | 11 | 拟推荐 |
李雨畅 | 10190110432 | 汉语言文学 | 通过 | 72.27 | 1.5 | 73.77 | 12 | 拟推荐 |
傅祎 | 10190110455 | 汉语言文学 | 通过 | 72.4 | 1.25 | 73.65 | 13 | 拟推荐 |
朱家旭 | 10181170124 | 汉语言文学 | 通过 | 71.4 | 1.25 | 72.65 | 14 | 拟推荐 |
茅嘉琪 | 10190110448 | 汉语言文学 | 通过 | 69.86 | 2.5 | 72.36 | 15 | 拟推荐 |
罗景荣 | 10190110474 | 汉语言文学 | 无 | 68.11 | 0.5 | 68.61 | 16 | 拟推荐 |
序列二:2019级中国语言文学系汉语言文学非师范班(32人)
姓名 | 学号 | 专业 | 学术 专长 答辩 结果 | 学业成绩 (乘以权重以后) | 素质 项目 加分 | 综合 成绩 | 排名 | 是否 推荐 |
杨婉萱 | 10190110440 | 汉语言文学 | 通过 | 78.68 | 1.75 | 80.43 | 1 | 拟推荐 |
罗嘉琪 | 10185300203 | 汉语言文学 | 通过 | 77.85 | 1.50 | 79.35 | 2 | 拟推荐 |
宋睿琳 | 10190110438 | 汉语言文学 | 无 | 77.39 | 0.50 | 77.89 | 3 | 拟推荐 |
杜星仪 | 10190110409 | 汉语言文学 | 通过 | 76.04 | 1.25 | 77.29 | 4 | 拟推荐 |
黄雨虹 | 10183360118 | 汉语言文学 | 通过 | 73.17 | 3.00 | 76.17 | 5 | 拟推荐 |
张子涵 | 10190110445 | 汉语言文学 | 无 | 76.15 | 0.00 | 76.15 | 6 | 拟推荐 |
沈芷涵 | 10190110433 | 汉语言文学 | 无 | 75.01 | 0.00 | 75.01 | 7 | 拟推荐 |
胡王璐 | 10190110429 | 汉语言文学 | 通过 | 72.67 | 1.25 | 73.92 | 8 | 拟推荐 |
任春霖 | 10190110424 | 汉语言文学 | 通过 | 71.05 | 2.00 | 73.05 | 9 | 拟推荐 |
边志府 | 10190110464 | 汉语言文学 | 通过 | 71.96 | 0.75 | 72.71 | 10 | 拟推荐 |
陆志成 | 10190110419 | 汉语言文学 | 通过 | 71.80 | 0.75 | 72.55 | 11 | 拟推荐 |
查逸宇 | 10190110431 | 汉语言文学 | 通过 | 70.08 | 2.00 | 72.08 | 12 | 拟推荐 |
潘雨薇 | 10190110427 | 汉语言文学 | 通过 | 70.88 | 1.00 | 71.88 | 13 | 拟推荐 |
魏正泓 | 10190110457 | 汉语言文学 | 无 | 71.81 | 0.00 | 71.81 | 14 | 拟推荐 |
王一诺 | 10190160420 | 汉语言文学 | 无 | 71.46 | 0.00 | 71.46 | 15 | 拟推荐 |
卢景恬 | 10190160405 | 汉语言文学 | 无 | 71.25 | 0.00 | 71.25 | 16 | 拟推荐 |
刘雪映 | 10190110456 | 汉语言文学 | 无 | 71.21 | 0.00 | 71.21 | 17 | 拟推荐 |
张赫原 | 10190110405 | 汉语言文学 | 通过 | 69.89 | 1.00 | 70.89 | 18 | 拟推荐 |
秦若楠 | 10190110402 | 汉语言文学 | 通过 | 69.71 | 0.75 | 70.46 | 19 | 拟推荐 |
贾雯棋 | 10190110446 | 汉语言文学 | 无 | 70.13 | 0.00 | 70.13 | 20 | 拟推荐 |
张皓瑜 | 10190110476 | 汉语言文学 | 无 | 69.43 | 0.00 | 69.43 | 21 | 拟推荐 |
高雅璇 | 10190110466 | 汉语言文学 | 无 | 68.75 | 0.00 | 68.75 | 22 | 候补 |
高安奕 | 10190110426 | 汉语言文学 | 通过 | 66.24 | 2.50 | 68.74 | 23 | 候补 |
徐诗悦 | 10190110468 | 汉语言文学 | 通过 | 67.17 | 1.50 | 68.67 | 24 | 候补 |
周芷逸 | 10190110450 | 汉语言文学 | 无 | 68.09 | 0.00 | 68.09 | 25 | 候补 |
赵央凌 | 10190110482 | 汉语言文学 | 无 | 67.97 | 0.00 | 67.97 | 26 | 候补 |
魏雨潇 | 10190110436 | 汉语言文学 | 通过 | 67.15 | 0.75 | 67.90 | 27 | 候补 |
朱晓颖 | 10190110447 | 汉语言文学 | 无 | 65.36 | 0.00 | 65.36 | 28 | 候补 |
潘美君 | 10190110472 | 汉语言文学 | 无 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 29 | 候补 |
唐菁 | 10190110462 | 汉语言文学 | 无 | 62.99 | 0.00 | 62.99 | 30 | 候补 |
陈心语 | 10190110461 | 汉语言文学 | 无 | 60.75 | 0.00 | 60.75 | 31 | 候补 |
吴思毓 | 10190110444 | 汉语言文学 | 无 | 58.81 | 0.00 | 58.81 | 32 | 候补 |
注:学术专长答辩结果标注为“无”,表示未提交科研学术成果,或未参加答辩。
公示期自2022年9月13日至9月15日止。公示期间如有问题反馈,请联系:
联系人:缪晶晶老师
办公电话:(021)54342713
电子邮箱:jjmiao@zhwx.ecnu.edu.cn
华东师范大学中国语言文学系
2022年9月13日